Politik Index
Brand-Index für die Top 25 Beratungsunternehmen

Index25
 
Gesamtergebnis
Betriebsergebnis
Ruf
Bekanntheit
Verhaltenscodex
01 McKinsey & Company
1288 RB 541 McK 282 RB 158 85% BAH 337
02 Roland Berger 1253 McK 521 RB 249 McK 156 84% Bea 335
03 Bearing Point 1086 Bea 419 BAH 208 Mummert 147 79% McK 329
04 Booz Allen & Hamilton 1084 BAH 410 BCG 206 KB 145 78% KB 327
05 Boston Consulting Group 1056 Mum 405 Bea 201 BCG 143 77% RB 305
06 Cap Gemini Ernst & Young 1014 BCG 403 KB 193 CGEY 135 72% BCG 304
07 Kienbaum 999 CGEY 398 CGEY 190 Bea 131 70% CGEY 291
08 Mummert 940 Droege 381 IBM 185 BAH 129 69% Droege 291
09 IBM Global 939 IBM 373 CSC 183 CSC 118 63% CSC 288
10 Droege 936 KB 334 Droege 169 IBM 110 59% IBM 271
11 CSC Ploenzke 841 CSC 252 Acc 151 Acc 105 56% Acc 260
12 Accenture 766 Acc 250 Mum 132 Droege 95 51% Mummert 256
   
  Stand 02.06.2004