HÖselbarth-Lay-Index 2003

 
Unternehmen nach Gesamtergebnis Markenstärke
Betriebsergebnis
Ruf
Bekanntheit
01 McKinsey & Company
McK 422 Mck 185 BCG 145 Mck 121 100%
02 The Boston Consulting Group BCG 399 Droege 139 McK 116 BCG 116 97%
03 A.T. Kearney ATK 278 BCG 138 ATK 59 RB 107 90%
04 Roland Berger Strategy Consultants RB 273 Acc 134 RB 56 CGEY 104 87%
05 Accenture Acc 256 ATK 123 StSt 42 Acc 96 80%
06 Droege & Company Droege 250 RB 110 CGEY 41 ADL 96 80%
07 Cap Gemini Ernst & Young CGEY 247 StSt 108 Droege 36 ATK 96 80%
08 CSC Ploenzke CSC 212 CGEY 102 Bain 36 CSC 95 79%
09 Bearing Point Bea 194 CSC 93 SiKu 32 BAH 90 75%
10 Stern Stewart StSt 189 IBM 77 Bea 30 Bea 90 75%
11 IBM Global Services IBM 188 Bea 74 SAP SI 29 IBM 90 75%
12 Deloitte Consulting Deloitte 185 Deloitte 73 Deloitte 28 Mum 89 74%
13 Booz Allen & Hamilton BAH 174 ADL 62 BAH 27 Deloitte 83 69%
14 Arthur D. Little ADL 173 SAP SI 57 Acc 26 SAP SI 80 66%
15 SAP Systems Integration SAP SI 166 BAH 57 CSC 24 Droege 75 62%
16 Mummert + Partner Mum 155 Mum 57 MOW 23 Bain 66 55%
17 Bain & Company Bain 144 SiKu 54 IBM 21 IDS 66 55%
18 Simon Kucher & Partners SiKu 133 MOW 41 Plaut 18 Plaut 57 47%
19 Plaut Plaut 107 Plaut 32 ADL 15 SiKu 47 39%
20 Mercer Oliver Wyman MOW 103 Detecon 30 Detecon 9 MOW 39 32%
21 IDS Scheer IDS 99 IDS 30 Mum 9 StSt 39 32%
22 Detecon International Detecon 66 Bain 30 gedas 4 gedas 30 25%
23 gedas gedas 49 gedas 15 IDS 3 Detecon 27 22%
24 Atos Origin Atos 32 Atos 9 Atos 2 Atos 21 17%
25 Schlumberger Sema SchlSem 25 SchlSem 6 SchlSem 1 SchlSem 18 14%
   
  Stand 26.09.2003