HÖselbarth-Lay-Index 2009

Welche Unternehmensberatung meistert die Rezession am besten? Der Höselbarth-Lay-Index 2009® gibt die Antwort auf diese Frage. Wir befragten dazu die großen und mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum, wer aus ihrer Sicht die größte Markenstärke in der Rezession beweist.

Das sind die Ergebnisse der Studie:


Unternehmen nach Gesamtergebnis Markenstärke
Betriebsergebnis
Ruf
Bekanntheit
01 Mc Kinsey McK 441 Mck 168 BCG 179 McK 118
02 The Boston Consulting Group BCG 437 BCG 148 McK 155 RB 115
03 Roland Berger Strategy Consultants RB 345 RB 115 RB 115 BCG 110
04 A.T. Kearney ATK 216 Droege 92 ATK 65 Cap 96
05 Droege Droege 215 Stern 80 Bain 57 ADL 94
06 Bain Bain 204 Bain 71 Booz 55 Deloitte 94
07 Accenture Acc 188 ATK 62 Stern 54 Acc 93
08 Booz & Company Booz 188 SKP 61 SKP 46 ATK 89
09 Stern Stewart Stern 184 Deloitte 61 Acc 40 Droege 85
10 Deloitte Deloitte 174 Booz 59 Horvath 39 Horvath 77
11 Horvath Horvath 174 Cap 58 Droege 38 Bea 76
12 Cap Gemini Cap 173 Horvath 58 OW 28 Bain 75
13 Simon Kucher SKP 163 Acc 55 Monitor 27 Booz 74
14 ADL ADL 162 ADL 51 Cap 20 IBM 66
15 Oliver Wyman OW 133 OW 50 Deloitte 19 SKP 56
16 IBM IBM 116 IBM 45 ADL 17 OW 55
17 Bearing Point Bea 112 Bea 42 ME 15 Stern 50
18 Monitor Monitor 73 ME 28 IBM 5 Steria 42
19 ME ME 72 Monitor 17 Bea -6 ME 29
20 Steria Mummert Steria 52 Steria 17 Steria -7 Monitor 29


Zeitreihenvergleich 2009

Zeitreihenvergleich 2009