Banken Index
Brand-Index für die Top 25 Beratungsunternehmen

Index25
 
Unternehmen nach Gesamtergebnis Markenstärke
Betriebsergebnis
Ruf
Bekanntheit
01 The Boston Consulting Group
BCG 358 BCG 156 BCG 114 Mck 90 98%
02 McKinsey & Company Mck 296 Droege 123 McK 83 BCG 88 96%
03 Droege & Company Droege 254 McK 123 Droege 72 RB 82 89%
04 Accenture Acc 196 Acc 72 MOW 65 CSC 82 89%
05 Booz Allen & Hamilton BAH 185 MOW 62 BAH 56 Acc 81 88%
06 Mercer Oliver Wyman MOW 175 BAH 61 StSt 54 CGEY 78 85%
07 Roland Berger Strategy Consultants RB 166 StSt 61 Bain 49 ATK 70 76%
08 Bain Bain 152 Bain 49 SiKu 44 BAH 68 74%
09 A.T.Kearney ATK 143 IBM 46 Acc 43 ADL 67 73%
10 Bearing Point Bea 141 SiKu 42 RB 43 Bea 65 71%
11 Stern Stewart StSt 139 IDS 42 Detecon 41 Droege 59 65%
12 CSC Ploenzke CSC 138 ATK 41 Bea 36 Mum 55 60%
13 Cap Gemini Ernst & Young CGEY 122 RB 41 IDS 34 IBM 55 60%
14 Deloitte Consulting Deloitte 121 Bea 40 ATK 32 Bain 54 59%
15 Arthur D. Little ADL 116 CSC 40 Deloitte 31 Deloitte 52 57%
16 Mummert + Partner Mum 115 Detecon 40 Mum 30 SAP SI 52 57%
17 IBM Global Services IBM 114 Deloitte 38 SAP SI 25 Plaut 50 54%
18 IDS Scheer IDS 110 Plaut 36 Plaut 19 MOW 48 52%
19 Simon Kucher & Partners SiKu 109 ADL 32 gedas 19 IDS 34 37%
20 SAP SI SAP SI 108 SAP SI 31 ADL 17 Atos 30 33%
21 Plaut Plaut 105 Mum 30 CGEY 16 StSt 24 26%
22 Detecon International Detecon 102 CGEY 28 CSC 16 SiKu 23 25%
23 gedas gedas 56 gedas 19 IBM 13 Detecon 21 23%
24 Atos Origin Atos 47 Context 17 Atos 9 Context 18 20%
25 Context Context 42 Atos 8 Context 7 gedas 18 20%
   
  Stand 09.02.2004